Hardware Platforms
Explore the range of platforms from Nutanix, our OEM partners and other platform providers
Nutanix provides a range of choices to meet your platform needs with our NX Series.
Explore also: OEM Appliances | Additional Platforms
Nutanix Appliances
NX-1000 Series Specifications
PER NODE (4 PER APPLIANCE) | PER NODE (4 PER APPLIANCE) | PER NODE (1 PER APPLIANCE) | |
---|---|---|---|
MODEL | NX-1065S-G5 (Configure to Order) | NX-1065-G5 (Configure to Order) | NX-1155-G5 (Configure to Order) |
SERVER COMPUTE | |||
Single Intel Broadwell | NX-1065S-G5E5-2609v4 [8 cores / 1.7 GHz], E5-2620v4 [8 cores / 2.1 GHz], E5-2650v4 [12 cores / 2.2 GHz] | NX-1065-G5N/A | NX-1155-G5N/A |
Dual Intel Broadwell | NX-1065S-G5N/A | NX-1065-G5E5-2620v4 [16 cores / 2.1 GHz], E5-2640v4 [20 cores / 2.4 GHz] | NX-1155-G5E5-2620v4 [16 cores / 2.1 GHz] |
STORAGE CAPACITY | |||
Hybrid | NX-1065S-G51x SSD: [480 GB, 960 GB or 1.92 TB]; 2x HDD: [2 TB, 4 TB, 6 TB or 8 TB] | NX-1065-G51x SSD: [480 GB, 960 GB or 1.92 TB]; 2x HDD: [2 TB, 4 TB, 6 TB or 8 TB] | NX-1155-G52x SSD: [960 GB]; HDD: 4x [4 TB], 6x [4 TB], 8x [4 TB], 10x [4 TB], 8x [6TB], 10x [6TB] |
All Flash | NX-1065S-G53x SSD: [480 GB, 960 GB, 1.92 TB or 3.84 TB] | NX-1065-G53x SSD: [480 GB, 960 GB, 1.92 TB or 3.84 TB] | NX-1155-G512x SSD: [960 GB or 1.92 TB] |
Memory | NX-1065S-G564 GB, 96 GB, 128 GB or 256 GB | NX-1065-G564 GB, 96 GB, 128 GB, 192 GB, 256 GB, 384 GB, 512 GB or 1 TB | NX-1155-G564GB RAM |
Network Connections | NX-1065S-G52x 1GbE RJ45, and 1x 100 Mbps RJ45 (IPMI) | NX-1065-G52x 1 GbE, 1x 1 GbE RJ45 (IPMI), Add-on: Dual-Port 1 GbE or Dual-Port 10 GbE or Quad-Port 10 GbE or Dual-Port 10 GBASE-T | NX-1155-G54x 1GbE, 1x 1 GbE RJ45 (IPMI), Add-on NIC (Optional): Dual-Port 10 GbE SFP+, Dual-Port 10 GbE BASE-T, or Quad-Port 10 GbE SFP+ |
CERTIFICATIONS | NX-1065S-G5CSAus, FCC, CSA, ICES, CE, KCC, RCM, VCCI-A, BSMI, EAC, SABS, INMETRO, S-MARK, UKRSEPRO, BIS | NX-1065-G5CSAus, FCC, CSA, ICES, CE, KCC, RCM, VCCI-A, BSMI, EAC, SABS, INMETRO, S-MARK, UKRSEPRO, BIS | NX-1155-G5CSAus, FCC, CSA, ICES, CE, KCC, RCM, VCCI-A, BSMI, EAC, SABS, INMETRO, S-MARK, UKRSEPRO, BIS |
Energy Star Certification | NX-1065S-G5![]() | NX-1065-G5![]() | NX-1155-G5N/A |
DIMENSIONS | |||
Height | NX-1065S-G53.5’’ (88mm) | NX-1065-G53.5’’ (88mm) | NX-1155-G53.46” (88mm) |
Width | NX-1065S-G517.25’’ (438mm) | NX-1065-G517.25’’ (438mm) | NX-1155-G517.36” (441mm) |
Depth | NX-1065S-G530.5’’ (775mm) | NX-1065-G532.75’’ (832mm) | NX-1155-G529.69” (754mm) |
WEIGHT | |||
Stand-Alone | NX-1065S-G566.45 lbs. (30.1kg) | NX-1065-G590 lbs. (40.8kg) | NX-1155-G556 lbs. (25.40kg) |
Package | NX-1065S-G590.15 lbs. (40.9kg) | NX-1065-G5105 lbs. (47.6kg) | NX-1155-G573.10 lbs. (33.16kg) |
Node | NX-1065S-G55.25 lbs (2.4kg) | NX-1065-G57 lbs (3.2kg) | NX-1155-G5N/A |
System Cooling | NX-1065S-G54x80mm heavy duty fans with PWM fan speed controls | NX-1065-G54x80mm heavy duty fans with PWM fan speed controls | NX-1155-G54x80mm heavy duty fans with PWM fan speed controls |
OPERATING ENVIRONMENT | |||
Op Temp Rng | NX-1065S-G550°-95°F (10°-35°C) | NX-1065-G550°-95°F (10°-35°C) | NX-1155-G550°-95°F (10°-35°C) |
Non-Op Temp Rng | NX-1065S-G5-40°-158°F (-40°- 70°C) | NX-1065-G5-40°-158°F (-40°- 70°C) | NX-1155-G5-40°-140°F (-40°- 60°C) |
Op Humidity Rng (Non-Condensing) | NX-1065S-G520-95% | NX-1065-G520-95% | NX-1155-G58-95% |
Non-Op Humidity Rng | NX-1065S-G55-95% | NX-1065-G55-95% | NX-1155-G55-95% |
Power Consumption | NX-1065S-G51160W maximum, 812W typical | NX-1065-G51393W maximum, 907W typical | NX-1155-G5659W maximum power, 625W typical |
Power Supply (Dual Supply / Block) | NX-1065S-G51.1kW Out @100-120V, 12.7-10.5A, 50-60Hz; 2.0kW Out @200-240V, 10.0-9.8A, 50-60Hz; 80PLUS TITANIUM | NX-1065-G51.1kW Out @100-120V, 12.7-10.5A, 50-60Hz; 2.0kW Out @200-240V, 10.0-9.8A, 50-60Hz; 80PLUS TITANIUM | NX-1155-G50.8kW Out @100-127V, 9.8-7.0A, 50-60Hz; 1.0kW Out @200-240V, 7.0-5.0A, 50-60Hz; 80PLUS TITANIUM |
Thermal Dissipation | NX-1065S-G53958 BTU/hr maximum, 2770 BTU/hr typical | NX-1065-G54755 BTU/hr maximum, 3094 BTU/hr typical | NX-1155-G52248.6 BTU/hr maximum, 2132.6 BTU/hr typical |
OPERATING REQUIREMENTS | |||
Input Voltage | NX-1065S-G5100-240V AC auto-range | NX-1065-G5100-240V AC auto-range | NX-1155-G5100-240V AC auto-range |
Input Frequency | NX-1065S-G550-60Hz | NX-1065-G550-60Hz | NX-1155-G550-60Hz |
NX-3000 Series Specifications
PER NODE (4 PER APPLIANCE) | PER NODE (1 PER APPLIANCE) | PER NODE (1 PER APPLIANCE) | |
---|---|---|---|
MODEL | NX-3060-G5 (Configure to Order) | NX-3155G-G5 (Configure to Order) | NX-3175-G5 (Configure to Order) |
SERVER COMPUTE | |||
Dual Intel Broadwell | NX-3060-G5E5-2620v4 [16 cores / 2.1 GHz], E5-2640v4 [20 cores / 2.4 GHz], E5-2650v4 [24 cores / 2.2 GHz], E5-2680v4 [28 cores / 2.4 GHz], E5-2695v4 [36 cores / 2.1 GHz] | NX-3155G-G5E5-2650v4 [24 cores / 2.2Ghz], E5-2667v4 [16 cores / 3.2Ghz], E5-2680v4 [28 cores / 2.4 GHz], E5-2695v4 [36 cores / 2.1GHz] | NX-3175-G5E5-2650v4 [24 cores / 2.2 GHz], E5-2667v4 [16 cores / 3.2 GHz], E5-2680v4 [28 cores / 2.4 GHz], E5-2695v4 [36 cores / 2.1 GHz], E5-2699v4 [44 cores / 2.2 GHz] |
STORAGE CAPACITY | |||
Hybrid | NX-3060-G52x SSD: [480 GB, 960 GB, 1.92 TB or 3.84 TB]; 4x HDD: [1 TB or 2 TB] | NX-3155G-G52x SSD: [480 GB, 960 GB or 1.92 TB]; 4x HDD: [2 TB, 4 TB, 6 TB or 8 TB] | NX-3175-G52x SSD: [480 GB, 960 GB or 1.92 TB]; 2x HDD: [2 TB, 4 TB, 6 TB or 8 TB] |
All Flash | NX-3060-G56x SSD: [480 GB, 960 GB, 1.92 TB or 3.84 TB] | NX-3155G-G56x SSD: [480 GB, 960 GB, 1.92 TB, or 3.84 TB] | NX-3175-G54x SSD: [480 GB, 960 GB, 1.92 TB or 3.84 TB] |
Memory | NX-3060-G5128 GB, 192 GB, 256 GB, 384 GB, 512 GB or 1 TB | NX-3155G-G5128 GB, 192 GB, 256 GB, 384 GB, 512 GB, 640 GB, 768 GB, 1 TB, 1.5 TB | NX-3175-G5128 GB, 192 GB, 256 GB, 384 GB, 512 GB, 640 GB, 768 GB, 1 TB or 1.5 TB |
Network Connections | NX-3060-G52x 1 GbE, 1x 1 GbE RJ45 (IPMI); Add-on: Dual-Port 10 GbE or Quad-Port 10 GbE or Dual-Port 10 GBASE-T or Dual-Port 40GbE QSFP+ | NX-3155G-G54x 1 GbE, 1x 1 GbE RJ45 (IPMI); Add-on NIC: 1x/2x/3x Dual-Port 10 GBASE-T or 1x/2x/3x Dual-Port 10GbE or 1x/2x/3x Quad-Port 10GbE | NX-3175-G52x 10 GbE, 1x 1 GbE RJ45 (IPMI); Add-on: Dual-Port 10 GbE, Quad-Port 10 GbE or Dual-port 10GBASE-T |
GPU | NX-3060-G5N/A | NX-3155G-G52x M10 or 2x M60 | NX-3175-G51x PCIe expansion slot; 1x M10 or 1x M60 |
CERTIFICATIONS | NX-3060-G5CSAus, FCC, CSA, ICES, CE, KCC, RCM, VCCI-A, BSMI, EAC, SABS, INMETRO, S-MARK, UKRSEPRO, BIS | NX-3155G-G5CSAus, FCC, CSA, ICES, CE, KCC, RCM, VCCI-A, BSMI, EAC, SABS, INMETRO, S-MARK, UKRSEPRO, BIS | NX-3175-G5CSAus, FCC, CSA, ICES, CE, KCC, RCM, VCCI-A, BSMI, EAC, SABS, INMETRO, S-MARK, UKRSEPRO, BIS |
Energy Star Certification | NX-3060-G5![]() | NX-3155G-G5N/A | NX-3175-G5![]() |
DIMENSIONS | |||
Height | NX-3060-G53.46" (88mm) | NX-3155G-G53.46" (88mm) | NX-3175-G51.7" (43mm) |
Width | NX-3060-G517.36" (441mm) | NX-3155G-G517.36" (441mm) | NX-3175-G517.24" (438mm) |
Depth | NX-3060-G530.83" (783mm) | NX-3155G-G531.22" (793mm) | NX-3175-G529.33" (745mm) |
WEIGHT | |||
Stand-Alone | NX-3060-G590 lbs. (40.8kg) | NX-3155G-G560.63 lbs. (27.52kg) | NX-3175-G533 lbs. (14.9kg) |
Package | NX-3060-G5105 lbs. (47.6kg) | NX-3155G-G578 lbs. | NX-3175-G546.7 lbs. |
Node | NX-3060-G57 lbs (3.2kg) | NX-3155G-G5N/A | NX-3175-G5N/A |
System Cooling | NX-3060-G54x80mm heavy duty fans with PWM fan speed controls | NX-3155G-G54x80mm heavy duty fans with PWM fan speed controls | NX-3175-G58x 40x56mm heavy duty fans with PWM fan speed controls |
OPERATING ENVIRONMENT | |||
Op Temp Rng | NX-3060-G550°-95°F (10°-35°C) | NX-3155G-G550°-95°F (10°-35°C) | NX-3175-G550°-95°F (10°-35°C) |
Non-Op Temp Rng | NX-3060-G5-40°-158°F (-40°- 70°C) | NX-3155G-G5-40°-158°F (-40°- 70°C) | NX-3175-G5-40°-140°F (-40°- 60°C) |
Op Humidity Rng (Non-Condensing) | NX-3060-G520-95% | NX-3155G-G58-95% | NX-3175-G58-90% |
Non-Op Humidity Rng | NX-3060-G55-95% | NX-3155G-G55-95% | NX-3175-G55-95% |
Power Consumption | NX-3060-G51764W maximum, 1150W typical | NX-3155G-G51492W maximum power, 1350W typical | NX-3175-G5873W maximum, 567W typical |
Power Supply (Dual Supply / Block) | NX-3060-G51.1kW Out @100-120V, 12.7-10.5A, 50-60Hz; 2.0kW Out @200-240V, 10.0-9.8A, 50-60Hz; 80PLUS TITANIUM | NX-3155G-G51.0kW Out @100-127V, 13.0-9.0A, 50-60Hz; 1.6kW Out @200-240V, 10.0- 8.0A, 50-60Hz; 80PLUS TITANIUM | NX-3175-G50.8kW Out @100-127V, 9.8-7.0A, 50-60Hz; 1.0kW Out @200-240V, 7.0- 5.0A, 50-60Hz; 80PLUS TITANIUM |
Thermal Dissipation | NX-3060-G56019 BTU/hr maximum, 2924 BTU/hr typical | NX-3155G-G55092 BTU/hr maximum, 4607 BTU/hr typical | NX-3175-G52979 BTU/hr maximum, 1936 BTU/hr typical |
OPERATING REQUIREMENTS | |||
Input Voltage | NX-3060-G5100-240V AC auto-range | NX-3155G-G5100-240V AC auto-range | NX-3175-G5100-240V AC auto-range |
Input Frequency | NX-3060-G550-60Hz | NX-3155G-G550-60Hz | NX-3175-G550-60Hz |
NX-6000 Series Specifications
PER NODE (2 PER APPLIANCE) | PER NODE (2 PER APPLIANCE) | PER NODE (1 PER APPLIANCE) | |
---|---|---|---|
MODEL | NX-6035C-G5 (Configure to Order) | NX-6035-G5 (Configure to Order) | NX-6155-G5 (Configure to Order) |
SERVER COMPUTE | |||
Dual Intel Broadwell | NX-6035C-G5E5-2609v4 [16 cores / 1.7 GHz], E5-2620v4 [16 cores / 2.1 GHz] | NX-6035-G5E5-2620v4 [16 cores / 2.1 GHz], E5-2640v4 [20 cores / 2.4 GHz] | NX-6155-G5E5-2620v4 [16 cores / 2.1 GHz], E5-2640v4 [20 cores / 2.4 GHz], E5-2650v4 [24 cores / 2.2 GHz], E5-2680v4 [28 cores / 2.4 GHz], E5-2695v4 [36 cores / 2.1 GHz] |
STORAGE CAPACITY | |||
Hybrid | NX-6035C-G51x SSD: [960 GB or 1.92 TB]; 5x HDD: [4 TB, 6 TB or 8 TB] | NX-6035-G51x SSD: [960 GB or 1.92 TB]; 5x HDD: [4 TB, 6 TB or 8 TB] | NX-6155-G52x SSD: [960 GB or 1.92 TB]; 10x HDD: [4 TB or 6 TB] |
All Flash | NX-6035C-G56x SSD: [960 GB, 1.92 TB or 3.84 TB] | NX-6035-G5N/A | NX-6155-G512x SSD: [960 GB, 1.92 TB or 3.84 TB] |
Memory | NX-6035C-G564 GB, 128 GB, 192 GB, 256 GB | NX-6035-G564 GB, 128 GB, 192 GB, 256 GB, 384 GB, 512 GB or 1 TB | NX-6155-G564 GB, 128 GB, 192 GB, 256 GB, 384 GB, 512 GB, 640 GB, 768 GB, 1 TB or 1.5 TB |
Network Connections | NX-6035C-G52x 1 GbE, 1x 1 GbE RJ45 (IPMI); Add-on: Up to 2x Dual-Port 10 GbE or 2x Quad-Port 10 GbE or 2x Dual-Port 10 GBASE-T | NX-6035-G52x 1 GbE, 1x 1 GbE RJ45 (IPMI); Add-on: Up to 2x Dual-Port 10 GbE or 2x Quad-Port 10 GbE or 2x Dual-Port 10 GBASE-T | NX-6155-G54x 1 GbE, 1x 1 GbE RJ45 (IPMI); Add-on: Up to 2x Dual-Port 10 GbE SFP+ or 2x Quad-Port 10 GbE SFP+ or 2x Dual-Port 10 GBASE-T or Dual-Port 40GbE QSFP+ |
CERTIFICATIONS | NX-6035C-G5CSAus, FCC, CSA, ICES, CE, KCC, RCM, VCCI-A, BSMI, EAC, SABS, INMETRO, S-MARK, UKRSEPRO, BIS | NX-6035-G5CSAus, FCC, CSA, ICES, CE, KCC, RCM, VCCI-A, BSMI, EAC, SABS, INMETRO, S-MARK, UKRSEPRO, BIS | NX-6155-G5CSAus, FCC, CSA, ICES, CE, KCC, RCM, VCCI-A, BSMI, EAC, SABS, INMETRO, S-MARK, UKRSEPRO, BIS |
Energy Star Certification | NX-6035C-G5![]() | NX-6035-G5![]() | NX-6155-G5N/A |
DIMENSIONS | |||
Height | NX-6035C-G53.46" (88mm) | NX-6035-G53.46" (88mm) | NX-6155-G53.46" (88mm) |
Width | NX-6035C-G517.25" (438mm) | NX-6035-G517.25" (438mm) | NX-6155-G517.36" (441mm) |
Depth | NX-6035C-G530.25" (768mm) | NX-6035-G530.25" (768mm) | NX-6155-G529.69" (754mm) |
WEIGHT | |||
Stand-Alone | NX-6035C-G579 lbs. (35.83kg) | NX-6035-G579 lbs. (35.83kg) | NX-6155-G556 lbs. (25.4kg) |
Package | NX-6035C-G594 lbs. (42.63kg) | NX-6035-G594 lbs. (42.63kg) | NX-6155-G565.1 lbs. (29.53kg) |
Node | NX-6035C-G57.7 lbs (3.5kg) | NX-6035-G57.7 lbs (3.5kg) | NX-6155-G5N/A |
System Cooling | NX-6035C-G54x80mm heavy duty fans with PWM fan speed controls | NX-6035-G54x80mm heavy duty fans with PWM fan speed controls | NX-6155-G54x80mm heavy duty fans with PWM fan speed controls |
OPERATING ENVIRONMENT | |||
Op Temp Rng | NX-6035C-G550°-95°F (10°-35°C) | NX-6035-G550°-95°F (10°-35°C) | NX-6155-G550°-95°F (10°-35°C) |
Non-Op Temp Rng | NX-6035C-G5-40°-158°F (-40°- 70°C) | NX-6035-G5-40°-158°F (-40°- 70°C) | NX-6155-G5-40°-158°F (-40°- 70°C) |
Op Humidity Rng (Non-Condensing) | NX-6035C-G520-90% | NX-6035-G520-90% | NX-6155-G58-95% |
Non-Op Humidity Rng | NX-6035C-G55-95% | NX-6035-G55-95% | NX-6155-G55-95% |
Power Consumption | NX-6035C-G5812W maximum, 528W typical | NX-6035-G5832W maximum, 546W typical | NX-6155-G5659W maximum, 625W typical |
Power Supply (Dual Supply / Block) | NX-6035C-G50.8kW Out @100-140V, 10-7A, 50-60Hz; 1.6kW Out @180-240V, 11-8A, 50-60Hz; 80PLUS TITANIUM | NX-6035-G50.8kW Out @100-140V, 10-7A, 50-60Hz; 1.6kW Out @180-240V, 11-8A, 50-60Hz; 80PLUS TITANIUM | NX-6155-G50.8kW Out @100-104V, 9.8-7.0A, 50-60Hz; 1.0kW Out @180-240V, 7.0-5.0A, 50-60Hz; 80PLUS TITANIUM |
Thermal Dissipation | NX-6035C-G52771 BTU/hr maximum, 1802 BTU/hr typical | NX-6035-G52839 BTU/hr maximum, 1863 BTU/hr typical | NX-6155-G52249 BTU/hr maximum, 2133 BTU/hr typical |
OPERATING REQUIREMENTS | |||
Input Voltage | NX-6035C-G5100-240V AC auto-range | NX-6035-G5100-240V AC auto-range | NX-6155-G5100-240V AC auto-range |
Input Frequency | NX-6035C-G550-60Hz | NX-6035-G550-60Hz | NX-6155-G550-60Hz |
NX-8000 Series Specifications
SINGLE NODE (1 PER APPLIANCE) | PER NODE (2 PER APPLIANCE) | |
---|---|---|
MODEL | NX-8150-G5 (Configure to Order) | NX-8035-G5 (Configure to Order) |
SERVER COMPUTE | ||
Dual Intel Broadwell | NX-8150-G5E5-2667v4 [16 cores / 3.2 GHz], E5-2680v4 [28 cores / 2.4 GHz], E5-2695v4 [36 cores / 2.1 GHz], E5-2699v4 [44 cores / 2.2 GHz] | NX-8035-G5E5-2640v4 [20 cores / 2.4 GHz], E5-2643v4 [12 cores / 3.4 GHz], E5-2650v4 [24 cores / 2.2 GHz], E5-2680v4 [28 cores / 2.4 GHz], E5-2695v4 [36 cores / 2.1 GHz] |
STORAGE CAPACITY | ||
Hybrid | NX-8150-G54x SSD: [480 GB, 960 GB or 1.92 TB]; 20x HDD: [1 TB or 2 TB] | NX-8035-G52x SSD: [480 GB, 960 GB or 1.92 TB]; 4x HDD: [4 TB, 6 TB or 8 TB] |
All Flash | NX-8150-G524x SSD: [480 GB, 960 GB or 1.92 TB] | NX-8035-G56x SSD: [480 GB, 960 GB, 1.92 TB or 3.84 TB] |
Memory | NX-8150-G5128 GB, 192 GB, 256 GB, 384 GB, 512 GB, 640 GB, 768 GB, 1 TB or 1.5 TB | NX-8035-G5128 GB, 192 GB, 256 GB, 384 GB, 512 GB or 1 TB |
Network Connections | NX-8150-G52x 10GBASE-T, 1x 1GbE RJ45 (IPMI), Add-on: Up to 2x Dual-port 10GbE SFP+ or 2x Quad-port 10GbE SFP+ or 2x Dual-port 10GBASE-T or 2x Dual-Port 40GbE QSFP+ | NX-8035-G52x 1 GbE, 1x 1GbE RJ45 (IPMI); Add-on: Up to 2x Dual-port 10GbE or 2x Quad-port 10GbE or 2x Dual-port 10GBASE-T or Dual-Port 40GbE QSFP+ |
CERTIFICATIONS | NX-8150-G5CSAus, FCC, CSA, ICES, CE, KCC, RCM, VCCI-A, BSMI, EAC, SABS, INMETRO, S-MARK, UKRSEPRO, BIS | NX-8035-G5CSAus, FCC, CSA, ICES, CE, KCC, RCM, VCCI-A, BSMI, EAC, SABS, INMETRO, S-MARK, UKRSEPRO, BIS |
Energy Star Certification | NX-8150-G5![]() | NX-8035-G5![]() |
DIMENSIONS | ||
Height | NX-8150-G53.46" (88mm) | NX-8035-G53.46" (88mm) |
Width | NX-8150-G517.36" (441mm) | NX-8035-G517.36" (441mm) |
Depth | NX-8150-G530.04" (763mm) | NX-8035-G530.83" (783mm) |
WEIGHT | ||
Stand-Alone | NX-8150-G547.5 lbs. (21.5kg) | NX-8035-G579 lbs. (35.83kg) |
Package | NX-8150-G557.2 lbs. (25.9kg) | NX-8035-G594 lbs. (42.63kg) |
Node | NX-8150-G5N/A | NX-8035-G57.7 lbs (3.5kg) |
System Cooling | NX-8150-G54x80mm heavy duty fans with PWM fan speed controls | NX-8035-G54x80mm heavy duty fans with PWM fan speed controls |
OPERATING ENVIRONMENT | ||
Op Temp Rng | NX-8150-G550°-95°F (10°-35°C) | NX-8035-G550°-95°F (10°-35°C) |
Non-Op Temp Rng | NX-8150-G5-40°-150°F (-40°- 70°C) | NX-8035-G5-40°-158°F (-40°- 70°C) |
Op Humidity Rng (Non-Condensing) | NX-8150-G58-95% | NX-8035-G520-90% |
Non-Op Humidity Rng | NX-8150-G55-95% | NX-8035-G55-95% |
Power Consumption | NX-8150-G5650W maximum, 400W typical | NX-8035-G5949W maximum, 622W typical |
Power Supply (Dual Supply / Block) | NX-8150-G50.8kW Out @100-120V, 9.8-7A, 50-60Hz; 1.0kW Out @200-240V, 7-5A, 50-60Hz; 80PLUS TITANIUM | NX-8035-G50.8kW Out @100-140V, 10-7A, 50-60Hz; 1.6kW Out @180-240V, 11-8A, 50-60Hz; 80PLUS TITANIUM |
Thermal Dissipation | NX-8150-G52217 BTU/hr maximum, 1364 BTU/hr typical | NX-8035-G53238 BTU/hr maximum, 2123 BTU/hr typical |
OPERATING REQUIREMENTS | ||
Input Voltage | NX-8150-G5100-240V AC auto-range | NX-8035-G5100-240V AC auto-range |
Input Frequency | NX-8150-G550-60Hz | NX-8035-G550-60Hz |
To view previous hardware models:
Why Choose All-Flash Storage?
Nutanix software is optimized to run on flash, giving applications the ability to push flash to its specification limits. Unique storage efficiency technologies have been built into Nutanix to maximize the usable capacity within a cluster.
OEM Appliances
The Nutanix Enterprise Cloud Platform is also available on industry-leading OEM appliance platforms from Dell EMC, Lenovo and IBM.
Additional Platforms
The Nutanix Enterprise Cloud Platform is also available as a software option through your local reseller on Cisco and HPE x86 servers, and on specialized rugged x86 platforms from Crystal and Klas Telecom.
Software Options
Acropolis and Prism software are available across a line of Nutanix appliances, partner appliances and other x86 platform offerings.