Software Options
Acropolis and Prism software are available in several editions to meet your infrastructure needs with the right capabilities on Nutanix and partner appliances, as well as Nutanix-certified hardware platforms.
Minimum Complexity, Maximum Flexiblity
Whether you choose Nutanix software as part of a turnkey appliance solution or to run on your own installed platforms, Acropolis and Prism editions provide a range of capabilities to match your needs.
Acropolis Software Editions
STARTER | PRO | ULTIMATE | |
---|---|---|---|
STARTERCore set of software functionality | PRORich data services, resilience and management features | ULTIMATEThe full suite of Nutanix software capabilities to tackle complex infrastructure challenges | |
Ideal For | STARTERSmall-scale deployments with a limited set of workloads | PRORunning multiple applications or large-scale single workload deployments | ULTIMATEMulti-site deployments and advanced security requirements |
Enterprise Storage | |||
Cluster Size | STARTER12 | PROUnlimited | ULTIMATEUnlimited |
Heterogeneous Clusters | STARTER | PRO | ULTIMATE |
VM-centric Snapshots & Clones | STARTER | PRO | ULTIMATE |
Data Tiering | STARTER | PRO | ULTIMATE |
Inline Compression | STARTER | PRO | ULTIMATE |
Inline Performance Deduplication | STARTER | PRO | ULTIMATE |
Online Cluster Grow/Shrink | STARTER | PRO | ULTIMATE |
Acropolis Container Services | STARTER | PRO | ULTIMATE |
Acropolis Block Services | PRO | ULTIMATE | |
Acropolis File Services | STARTERStandalone license available | PROStandalone license available | ULTIMATE |
MapReduce Compression | PRO | ULTIMATE | |
MapReduce Deduplication | PRO | ULTIMATE | |
Erasure Coding (EC-X) | PRO | ULTIMATE | |
VM Flash Mode | ULTIMATE | ||
Infrastructure Resilience | |||
Data Path Redundancy | STARTER | PRO | ULTIMATE |
Tunable Redundancy Factor | STARTER2 | PRO2 or 3 | ULTIMATE2 or 3 |
Availability Domains | PRO | ULTIMATE | |
Data Protection | |||
Async Replication & Disaster Recovery | STARTER | PRO | ULTIMATE |
Application Consistent Snapshots | STARTER | PRO | ULTIMATE |
Time Stream | STARTER | PRO | ULTIMATE |
Self Service Restore | PRO | ULTIMATE | |
Cloud Connect | PRO | ULTIMATE | |
Multiple Site DR (many to many) | ULTIMATE | ||
Metro Availability | ULTIMATE | ||
Sync Replication & Disaster Recovery | ULTIMATE | ||
Security | |||
Client Authentication | STARTER | PRO | ULTIMATE |
Cluster Lockdown | PRO | ULTIMATE | |
Data-at-Rest Encryption | ULTIMATE | ||
Management & Analytics | |||
Prism Starter | STARTER | PRO | ULTIMATE |
Pulse | STARTER | PRO | ULTIMATE |
Cluster Health | STARTER | PRO | ULTIMATE |
One-click Upgrades (Nutanix OS & Hypervisor) | STARTER | PRO | ULTIMATE |
Rest APIs | STARTER | PRO | ULTIMATE |
Supported Hypervisors | |||
Nutanix AHV | STARTER | PRO | ULTIMATE |
VMware ESXi | STARTER | PRO | ULTIMATE |
Microsoft Hyper-V | STARTER | PRO | ULTIMATE |
XenServer for Citrix workloads | STARTER | PRO | ULTIMATE |
Built-In Virtualization (Nutanix AHV) | |||
VM Management | STARTER | PRO | ULTIMATE |
Intelligent VM Placement | STARTER | PRO | ULTIMATE |
VM Automated Resource Scheduling | STARTER | PRO | ULTIMATE |
VM Affinity Rules | STARTER | PRO | ULTIMATE |
Virtual Network Configuration | STARTER | PRO | ULTIMATE |
Host Profiles | STARTER | PRO | ULTIMATE |
VM High Availability | STARTER | PRO | ULTIMATE |
Open Stack Drivers | STARTER | PRO | ULTIMATE |
Hypervisor Conversion | STARTER | PRO | ULTIMATE |
Cross Hypervisor DR | STARTER | PRO | ULTIMATE |
Self Service Portal | STARTER | PRO | ULTIMATE |
Prism Software Editions
FEATURES | STARTER | PRO |
---|---|---|
STARTERA comprehensive systems management solution for single and multi-site management of Nutanix clusters. | PROVM operations & systems management with advanced machine intelligence, operations & automation capabilities. | |
One-click Infrastructure Management | ||
Single Site Management | STARTER | PRO |
Multi-site Management | STARTER | PRO |
VM Management | STARTER | PRO |
Storage Management | STARTER | PRO |
Multi-hypervisor Management | STARTER | PRO |
Network Visualization | STARTER | PRO |
Prism Self Service | STARTER | PRO |
One-click Centralized Upgrade | PRO | |
One-click Operational Insights | ||
Performance Alert Analysis | STARTER | PRO |
VM Monitoring | STARTER | PRO |
Prism Search | PRO | |
Customizable Dashboards | PRO | |
One-click Planning | ||
Capacity Behavior Trends | PRO | |
Expansion Recommendation | PRO | |
Efficiency Evaluation | PRO | |
Just In Time Forecast | PRO |
See Also: Explore the hardware platforms optimized for Nutanix software.
Experience a Live 15-Minute Demo
See how the Nutanix Enterprise Cloud Platform can take your IT to the next level in a live, personalized demo with a solution consultant.